Di seguito un breve riepilogo delle forniture effettuate nel corso degli ultimi anni presso le Pubbliche Anninistrazioni della Sardegna
Realizzazione di reti LAN , fornitura e configurazione di server e client per uffici e laboratori, Installazione del software gestionale per la segreteria, realizzazione di aule informatiche, dorsali LAN e Wireless, installazione di rilevatori presenze, installazione e configurazione di LIM e Monitor touch 65'' 75'' e 86'' Promethean, Wacebo, Helgi
Data | Pubblica Amministrazione | Articoli | Importi |
21/01/2019 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | 10 monitor VTP 65 + connect | € 18.600,00 |
28/02/2019 | Istituto di Istruzione Superiore - I.T.C. n°2 "Beccaria" | SANTADI - Notebook | € 4.886,00 |
21/03/2019 | Istituto Comprensivo Statale "E.Pischedda" Bari Sardo | notebook i3 | € 3.503,50 |
26/04/2019 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | 4 MONITOR PROMETHEAN | € 7.160,00 |
26/04/2019 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | 2 MONITOR PROMETHEAN | € 3.580,00 |
20/05/2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. D'ARBOREA IGLESIAS | Monitor touch 65 | € 11.346,90 |
27/05/2019 | Istituto Comprensivo Statale "Maria Carta" Mandas | Monitor Promethean | € 3.560,00 |
11/06/2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI + DA VINCI - Guspini | All_in_one | € 6.672,00 |
12/07/2019 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Selargius | Monitor Carrello e mini PC | € 3.805,00 |
16/07/2019 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | Promethean 65'' - 4K mod 2020 | € 3.700,00 |
17/07/2019 | Istituto Comprensivo Isili | 4 monitor touch 65'' 4K | € 7.800,00 |
22/07/2019 | Comune di Osini | sc. infanzia Moniotor+carrello | € 4.552,50 |
19/08/2019 | Direzione Didattica 2° circolo Capoterra | Monitor + Notebook | € 20.313,00 |
19/09/2019 | IIS "Leonardo da Vinci" LANUSEI | KIT lim + MONITOR | € 3.221,00 |
07/10/2019 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | monitor e notebook | € 4.329,00 |
14/11/2019 | Istituto Comprensivo "Deledda - Pascoli" Carbonia | Monitor touch 75'' | € 16.935,80 |
21/11/2019 | Istituto Comprensivo Pietro Allori Iglesias | Arredo Ligra | € 5.032,00 |
25/11/2019 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | PC segreteria | € 3.260,00 |
08/01/2020 | Istituto Comprensivo Statale Uta | Notebook + 2 pc + server | € 4.813,50 |
06/03/2020 | Istituto Comprensivo Statale Serramanna | 18 nb HP | € 3.852,00 |
06/04/2020 | Istituto Comprensivo Statale Satta Spano De Amicis | PON gennaio 2020 - LIgra | € 18.515,00 |
16/04/2020 | IIS "Armando Businco" Jerzu | TABLET | € 6.021,00 |
21/04/2020 | Direzione Didattica 2° Circolo Assemini | TABLET SAMSUNG - | € 6.325,00 |
27/04/2020 | Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Sergio Atzeni" | tablet - | € 5.550,00 |
28/04/2020 | IIS "Leonardo da Vinci" LANUSEI | TABLET | € 7.134,80 |
29/04/2020 | Direzione Didattica Secondo Circolo Selargius | noterbook | € 5.328,00 |
02/05/2020 | Istituto Comprensivo Statale Satta Spano De Amicis | Arredi + monitor + notebook | € 5.720,00 |
02/05/2020 | Istituto Comprensivo Statale OLIENA | Tablet | € 4.851,60 |
04/05/2020 | Istituto Comprensivo Narcao | TABLET | € 7.590,00 |
05/05/2020 | Istituto Comprensivo Statale Uta | noterbook | € 8.538,00 |
06/05/2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. D'ARBOREA IGLESIAS | noterbook | € 3.640,00 |
21/05/2020 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | Tablet | € 7.400,00 |
25/05/2020 | Istituto d'istruzione Superiore "Marconi-Lussu" S.Gavino | Notebook | € 7.616,00 |
01/06/2020 | ISTITUTO MAGISTRALE - 'C.BAUDI DI VESME' IGLESIAS | noterbook | € 10.920,00 |
01/06/2020 | ISTITUTO MAGISTRALE - 'C.BAUDI DI VESME' IGLESIAS | noterbook 18 | € 7.020,00 |
01/07/2020 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | Monitor touch 75'' | € 10.608,00 |
10/07/2020 | Istituto Comprensivo Statale "E.Pischedda" Bari Sardo | TABLET | € 5.833,00 |
14/07/2020 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | noterbook | € 8.440,00 |
04/08/2020 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | Monitor NewLine + ops | € 8.390,00 |
11/08/2020 | IIS "Leonardo da Vinci" LANUSEI | MONITOR TOUCH | € 6.368,00 |
11/08/2020 | IIS "Leonardo da Vinci" LANUSEI | Notebook vari | € 3.960,00 |
31/08/2020 | Direzione Didattica Statale "Giovanni Lilliu" | NOTEBOOK i5 HP | € 3.390,80 |
08/09/2020 | Istituto Comprensivo Statale Sarroch | TABLET e NOTEBOOK i5 | € 8.267,20 |
17/09/2020 | Istituto Comprensivo Statale "G.Deledda" S.Sperate | noterbook | € 6.640,50 |
17/09/2020 | IIS "Armando Businco" Jerzu | Monitor touch | € 3.184,00 |
24/09/2020 | Istituto Comprensivo Statale Satta Spano De Amicis | Monitor touch NewLine | € 7.960,00 |
01/10/2020 | Istituto Comprensivo Statale Uta | monitor e notebook | € 5.049,00 |
01/10/2020 | Istituto Comprensivo Statale N.2 Circolo Sinnai | Monitor touch | € 3.410,00 |
06/10/2020 | IIS "Leonardo da Vinci" LANUSEI | Notebook | € 7.560,00 |
09/10/2020 | Istituto Comprensivo Tempio Pausania | Monitor touch 1085 | € 15.325,00 |
13/10/2020 | Istituto Comprensivo "Deledda - Pascoli" Carbonia | PocketBook | € 6.987,00 |
02/11/2020 | Istituto Comprensivo Statale Serramanna | Pc Fissi per segreteria | € 3.941,00 |
10/11/2020 | Comune di Sinnai - Settore Lavori Pubblici e Tecnologici | 10 monitor 75'' | € 21.780,00 |
30/11/2020 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | samsung tab | € 5.700,00 |
09/12/2020 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | chromebook 2 | € 4.425,10 |
10/12/2020 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | monitor 65'' | € 6.268,00 |
22/12/2020 | Istituto Comprensivo Statale Sarroch | 10 NOTEBOOK | € 7.700,00 |
12/01/2021 | Istituto Comprensivo Statale n. 2 "P. Borrotzu" | monitor touch Promethean | € 10.025,00 |
25/01/2021 | Istituto Comprensivo Statale Uta | monitor e notebook | € 6.372,00 |
27/01/2021 | COMUNE DI PERDAXIUS | 96 tablet comune di Perdaxius | € 16.371,00 |
08/02/2021 | Istituto Comprensivo Statale "G.Deledda" S.Sperate | monitor 65'' | € 3.134,00 |
08/03/2021 | Istituto Comprensivo Statale 3 Quartu S.E. | monitor 65'' | € 3.134,00 |
09/03/2021 | Istituto Comprensivo Statale Randaccio Tuveri Don Milani | proiettore e carrello | € 2.806,00 |
12/03/2021 | Scuola Secondaria di 1° grado "C.Nivola" | monitor promethean 75'' | € 23.400,00 |
16/03/2021 | Istituto Comprensivo Narcao | chromebook e notebook | € 4.316,00 |
07/04/2021 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | Monitor Promethean | € 9.750,00 |
21/04/2021 | Istituto Comprensivo Statale 3 Quartu S.E. | monitor 65'' | € 3.110,00 |
26/04/2021 | Istituto Comprensivo Statale N.2 Circolo Sinnai | monitor 65'' + carrello manovella | € 4.701,00 |
06/05/2021 | Scuola Secondaria di 1° grado "C.Nivola" | monitor promethean 75'' | € 9.750,00 |
10/05/2021 | Istituto Comprensivo Statale 3 Quartu S.E. | MONITOR TOUCH NEW LINE 65 | € 3.134,00 |
14/05/2021 | Istituto Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Dessi-Villaputzu | All in One | € 3.281,31 |
14/05/2021 | Istituto Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Dessi-Villaputzu | All in One | € 3.278,69 |
19/05/2021 | Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" di Maracalagonis | Notebook opzione 2 | € 10.590,00 |
04/06/2021 | Istituto Comprensivo "Giusy Devinu" | monitor touch Promethean | € 10.273,00 |
11/06/2021 | Istituto Comprensivo Statale Selargius1 | Tavolette grafiche e chromebook | € 8.999,00 |
14/06/2021 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | kit 6 monitor promethean | € 8.340,00 |
15/06/2021 | Direzione Didattica Statale 1° circolo Capoterra | 6 monitor Promethean | € 7.909,84 |
06/07/2021 | Istituto di Istruzione Superiore Dionigi Scano - Iis Dionigi Scano | monitor touch | € 3.659,00 |
19/07/2021 | Istituto Comprensivo Orani | 3 monitor touch e carrello | € 4.301,62 |
28/07/2021 | Istituto Comprensivo N. 2 Quartu |
5 monitor touch Promethean |
€ 8.545,48 |
18/08/2021 | Istituto Comprensivo "Giusy Devinu" | Spostamento kit lim | € 660,00 |
27/08/2021 | Istituto Comprensivo di Maracalagonis | 2 Monitor + carrello + nb | € 7.375,50 |
03/09/2021 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | 1 monitor touch WACEBO | € 1.415,48 |
03/09/2021 | Istituto Comprensivo Statale Monastir | monitor WACEBO + notebook |
€ 4.666,96 |
07/09/2021 | Istituto Comprensivo Settimo San Pietro | CONTRATTO DI ASSISTENZA |
€ 1.750,00 |
07/09/2021 | Istituto Comprensivo Serramanna | CONTRATTO DI ASSISTENZA |
€ 1.750,00 |
Per vedere altre Installazioni clicca qui